Tâches Image | ||
Niveau superieur | ||
Commencer un slideshow | ||
Image Précédente | ||
Image Suivante | ||
Ajuster à la fenêtre | ||
Informations | ||
05 Le TO7-70 fonctionne | ||
Type : JPEG | ||
Résolution : 4032 x 3024 | ||
Taille fichier : 3813 Ko | ||
Prise le : 27 Octobre 2018 | ||
Appareil Photo : iPhone 8 | ||
Vues : 452 | ||
Me contacter | ||
M'envoyer un message | ||
N'aillant pas fait attention que la TV avait choisi par défaut le composite qui est à revoir, l'image affichée était horrible.
Merci à __sam__ sur le forum system-cfg qui a reconnu un signal composite dans la bouillie affichée.
En passant la péritel de la TV en mode RVB, voilà le résultat.
Sans cartouche MEMO7, seule la calibration du crayon optique est accessible.
Un test du crayon a montré qu'il fonctionne parfaitement aussi bien pour sélectionner le carré 1 ou le point central une fois cette sélection effectuée.