 
| Informations | ||
|  | 14 Schéma |  | 
|  | Type : PNG |  | 
|  | Résolution : 2042 x 1337 |  | 
|  | Taille fichier : 898 Ko |  | 
|  | Prise le : 05 Octobre 2019 |  | 
|  | Appareil Photo : Capture d'écran |  | 
|  | Vues : 847 |  | 
|  | ||
| Me contacter | ||
|  |  M'envoyer un message |  | 
|  | ||
Le 2 composants TO220 que je prenais pour de transistors servant à la déviation sont en fait des régulateurs de tension 18V et -15V.
D'après ce schéma, je penche donc sur un problème dans la partie entourée de rouge.
Il y a 11 transistors et 9 diodes.