| Tâches Image | ||
|  |  Niveau superieur |  | 
|  |  Commencer un slideshow |  | 
|  |  Image Précédente |  | 
|  |  Image Suivante |  | 
|  |  Ajuster à la fenêtre |  | 
|  | ||
| Informations | ||
|  | 02 La table de travail |  | 
|  | Type : JPEG |  | 
|  | Résolution : 4032 x 3024 |  | 
|  | Taille fichier : 2649 Ko |  | 
|  | Prise le : 15 Décembre 2018 |  | 
|  | Appareil Photo : iPhone 8 |  | 
|  | Vues : 508 |  | 
|  | ||
| Me contacter | ||
|  |  M'envoyer un message |  | 
|  | ||
Je vais d'abord tester quelques tensions sur U5 et U19 pour vérifier que le 5V et le 12V sont bon.
Ensuite ce sera le tour des 17 condensateurs.