| Tâches Image | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Informations | ||
| 12 Comparaison avec le 1040STf | ||
| Type : JPEG | ||
| Résolution : 2592 x 3872 | ||
| Taille fichier : 2375 Ko | ||
| Prise le : 17 Juin 2018 | ||
| Appareil Photo : NIKON D60 | ||
| Vues : 517 | ||
|
|
||
| Me contacter | ||
|
|
||
|
|
||
Quelle différence ! Le 1040 a probablement été conservé au froid en cave alors que le 520 a été conservé dans un placard d'habitation.
La chaleur semble bien être la cause du jaunissement, car ni l'une ni l'autre de ces 2 machines n'a vu la lumière pendant toutes ces années.