Tâches Image | ||
Niveau superieur | ||
Commencer un slideshow | ||
Image Précédente | ||
Image Suivante | ||
Ajuster à la fenêtre | ||
Informations | ||
30 Vue de face | ||
Type : JPEG | ||
Résolution : 4032 x 3024 | ||
Taille fichier : 3524 Ko | ||
Prise le : 22 Juin 2019 | ||
Appareil Photo : iPhone 8 | ||
Vues : 476 | ||
Me contacter | ||
M'envoyer un message | ||
A gauche les mémoires de la carte : 128 Ko x 4 = 512 Ko.
Ensuite nous avons le processeur Intel 80286 16 Mhz.
Puis vient le VLSI, composant qu intègre tout ce q'uil faut pour que ce PC fonctionne dans l'Amiga.
En haut au milieu de la carte on trouve un emplacement pour un 80287 12 Mhz CMOS, une version de nos jour plutôt rare. C'est en fait un 80387 avec brochage 287 donc un des plus rapide 287 pour 286.
Finalement on a un composant d'horloge 32 Mhz.